Plano del Congreso
Ubica a cada empresa en el mapa del evento.
Plano de Expositores
| SALA DESARROLLO | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | MICROCINE | |||||||||||||||||||
| CAFETERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 34 | 31 | 30 | 27 | 26 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 36 | 33 | 32 | 29 | 28 | 25 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 56 | SALA INNOVACION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAFETERIA | 38 | 39A | 39B | 40B | 40A | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 53 | 39C | 40C | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 52 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
Sponsors
Platinum

Communication Partner

YPF Solar
Oro

RyO Vallé SA

Boiero

Sopnet

Hins Energía

Palfinger · Hidro Grubert

Coidea SA

Metalce SRL

Iris Energía

Silexis

Discar

Toyota Jorge Ferro

Zetla
Plata

Electro Rey SRL

Green Fusión

Circutor S.A.

Maderas Percara

Naxos

Iskraemeco SRL

EMDESA

ICS S.A.

Demitec SRL

Set 24 S.A.

Radio Electron SA

MYEEL

Prometium.com

Intepla SRL

Reprem S.A.

Intermac S.A.

Comunitel

Conectar

Procoop

Mayo Transformadores

Overall

Hidroenergía Engenharia

Vatiova

Telecom Argentina

Kunan S.A.

Datco

Electro Redes


SIRO · Banco Roela

Fohama.

Maderas Mesopotámicas

PHOA

Arcoop

Inelpa Transformadores

Metalmec SRL
Bronce

Coop. Villa del Dique

Pronto Pago S.A.

Max Energía

Fammie Famy

Cimet Optel

Suma Beneficios

Igarreta SACI

Axion Lift
Auspiciantes

La Segunda Seguros

Banco Credicoop

Fleet S.A.

Grupo Olmos